Leírás
A 6″-os és 8″-os DTH (Downhole) fúrókalapács felszerelés a legnehezebb terepviszonyokra tervezett, ipari teljesítményű kiegészítő egység, amely önjáró cölöpverő gépekre szerelhető fel.
A rendkívüli ütőerővel rendelkező 6″-os és 8″-os DTH fúrókalapácsok akadálytalanul fúrják át a legkeményebb talajtípusokat, a vasalt betont, a kősziklát és a tömör gránitot is.
Műszaki adatok
Forgatófej 530 (6″ és 8″ DTH fúrókalapácshoz)
| Műszaki jellemző | Érték |
|---|---|
| Meghajtás típusa | Hidraulikus |
| Szükséges olajmennyiség | 80 – 100 l/min |
| Szükséges nyomás | 190 bar |
| Fordulatszám | 30 – 60 rpm |
| Forgatónyomaték | 530 kgm |
| Belső menet (Female connector) | 3 ½” API REG |
DTH Fúrókalapács 6″
| Műszaki jellemző | Érték |
|---|---|
| Meghajtás típusa | Pneumatikus |
| Levegőigény (10 bar nyomáson) | 7.500 – 15.000 l/min |
| Külső menet (Male connector) | 3 ½” API REG |
| Ütésszám | 800 – 1.000 n/min |
| Szerszám átmérők | 152, 165, 171, 178, 190, 203, 216, 219, 225, 235, 240, 254 mm |
| Fúrási mélység | 1.500 – 2.000 mm |
| Méretek | Ø141 x h1.320 mm |
| Kalapács tömege (fúrófej nélkül) | 116 kg |
DTH Fúrókalapács 8″
| Műszaki jellemző | Érték |
|---|---|
| Meghajtás típusa | Pneumatikus |
| Levegőigény (10 bar nyomáson) | 8.600 – 21.000 l/min |
| Külső menet (Male connector) | 4 ½” API REG |
| Ütésszám | 500 – 700 n/min |
| Szerszám átmérők | 203, 216, 219, 225, 240, 254, 270, 275, 305 mm |
| Fúrási mélység | 1.500 – 2.000 mm |
| Méretek | Ø184 x h1.409 mm |
| Kalapács tömege (fúrófej nélkül) | 194 kg |





