Leírás
Hidraulikus mozgatású Hydro Magnet rögzített mágnessel 12-45 t tömegű szállítójárművekhez. Az Epiroc HM hidromágnes segítségével a bontási helyszíneken válogathatja szét és gyűjtheti össze a vashulladékot, amivel növelheti a nyereségét, és biztonságos és egészséges munkakörnyezetet tarthat fenn. A mágnes a már létező tartozékcsaládot egészíti ki, és javítja a szállítóeszköz kihasználtságát.
Részletes leírás
| Hidromágnes | HM 1500 | HM 2000 | |||
| Hordozó gép súlya | t | 12-30 | 15-45 | ||
| Üzemi súly | kg | 1550 | 2000 | ||
| Súlya adapter nélkül | kg | 1360 | 1650 | ||
| Magasság (fix/mozgatható verzió) | mm | 1025/1580 | 1050/1605 | ||
| Mágnes magassága | mm | 280 | 305 | ||
| Mágnes átmérője | mm | 1060 | 1250 | ||
| Generátor teljesítmény | kW | 13 | 13 | ||
| Mágnes teljesítmény | kW | 6 | 9 | ||
| Szakítási erő | t | 11,5 | 15 | ||
| Max. teherbírás | t | 5,8 | 7,5 | ||
| Olajáramlás (generátor aktiválás) | l/perc | 90-250 | 90-250 | ||
| Max. üzemi nyomás (generátor aktiválás) | bar | 350 | 350 | ||
| Olajáramlás (mágneslap aktiválás) | l/perc | 20 | 20 | ||
| Max. üzemi nyomás (mágneslap aktiválás) | bar | 50 | 50 | ||

